| Atribuut | PET karikas | rPET karikas |
|---|---|---|
| Läbipaistvus | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Toiduohutus | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA ringlussevõtu heakskiit |
| Tugevus | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Kuumakindlus | -40 kraadi kuni 70 kraadi | -40 kraadi kuni 70 kraadi |
| Maksumus | Keskmine | Keskmine – kõrge |
| Keskkonnamõju | Mõõdukas | Madal |
| Taaskasutatud sisu | 0% | 25–100% |
| Tarbija tajumine | Premium | Säästev |
| Kättesaadavus | Globaalne | Piirkonnast-sõltuv (suur nõudlus EL-is) |
Mis vahe on PET-il ja RPET-il?
Feb 11, 2026

